根據《寧德市交通投資集團有限公司2023年公開遴選工作人員公告》有關要求,通過公開報名、資格審查,于2023年7月7日上午舉行了筆試?,F將筆試成績及面試入圍人員名單予以公布如下:
報考崗位 | 姓名 | 現單位及職務 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
集團公司辦公室職員 | 黃書添 | 寧德市交投置業房地產開發有限公司綜合管理部副經理 | 81.00 | 1 | 入圍面試 |
范珈銘 | 寧德市汽車運輸集團有限公司寧德客運分公司辦公室職員 | 61.00 | 2 | 入圍面試 | |
張耿逸 | 寧德市交投物業管理有限公司經營管理部職員 | 54.00 | 3 | 入圍面試 | |
李喆 | 寧德市交投物業管理有限公司副總經理 | 54.00 | 3 | 入圍面試 | |
集團公司黨群工作部職員 | 姜娟 | 寧德市交投物流集團有限公司黨群人事部職員 | 80.00 | 1 | 入圍面試 |
謝婷婷 | 寧德市交投醫療健康管理有限責任公司綜合部主管 | 63.00 | 2 | 入圍面試 | |
陳霞霞 | 寧德市投資開發有限公司綜合管理部職員 | 46.00 | 3 | 入圍面試 | |
集團公司紀檢監察室職員 | 陳東炫 | 寧德市交投置業房地產開發有限公司綜合管理部黨務專員 | 95.00 | 1 | 入圍面試 |
廖云云 | 寧德市物資集團有限公司人力資源部副經理 | 85.00 | 2 | 入圍面試 | |
郭莉莉 | 寧德市交投融資租賃有限公司財務及風險控制部風控專員 | 56.00 | 3 | 入圍面試 | |
王強 | 寧德市交投電子信息有限公司項目管理部職員 | 48.00 | 4 | ||
陳巧敏 | 寧德市交投勘察設計有限公司綜合部職員 | 10.00 | 5 |
咨詢電話:寧德市交通投資集團有限公司人力資源部0593-6100116
監督舉報電話:寧德市交通投資集團有限公司紀檢監察室0593-6100057
寧德市交通投資集團有限公司
2023年7月7日